pühapäev, 7. veebruar 2010

ISC kehamõõdutabel Naised


Naised











32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Inimese pikkus 164 166 168 168 170 172 172 172 172 172 172
Rinnaümbermõõt 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Vööümbermõõt 61 64 67 70 74 78 82 86 91 96 101
Puusaümbermõõt 87 90 93 96 99 102 106 110 115 120 125
Jala sisekülje pikkus maani 79 80 81 81 81 81 81 80 80 80 80
Mõõt kaelast randmeni 71,6 72,7 73,8 73,8 74,9 76 76 77,1 77,1 77,1 77,1

Kommentaare ei ole: