pühapäev, 7. veebruar 2010

ISC kehamõõdutabel Mehed

Mehed












42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Inimese pikkus 169 172 175 178 181 184 186 188 190 190 190 190
Rinnaümbermõõt 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Vööümbermõõt 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123
Puusaümbermõõt 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Jala sisekülje pikkus maani 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83 83 83
Mõõt kaelast randmeni 75 76,5 78 79,5 81 82,5 84 85,5 87 87 87 87

Kommentaare ei ole: